| 1 cuota de $624.599,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.599,00 |
| 3 cuotas de $208.199,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.599,00 |
| 6 cuotas de $104.099,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.599,00 |
| 2 cuotas de $312.299,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.599,00 |
Con display digital: No
Con temporizador: Sí
Con comando táctil: No
Con ladrillos refractarios: No
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | Aurora |
| Línea | Cocina |
| Modelo | Argenta LE.3 |
| Voltaje | 220V |
| Tipo de montaje | De pie |
| Especificaciones del horno | |
|---|---|
| Tipo de puerta del horno | Con visor |
| Con horno doble | No |
| Con temporizador | Sí |
| Cantidad de parrillas | 2 |
| Con luz en el horno | Sí |
| Con ladrillos refractarios | No |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 85 cm x 56 cm x 60 cm |
| Especificaciones generales | |
|---|---|
| Tipo de alimentación | Gas/Eléctrica |
| Tipo de conexión | Multigas |
| Tipo de encendido | Electrónico |
| Especificaciones de la cocina | |
|---|---|
| Cantidad de hornallas | 4 |
| Con válvulas de seguridad | Sí |
| Material de las rejillas | Alambre |
| Con plancha | No |
| Con freidora | No |
| Con display digital | No |
| Con termostato | No |
| Con comando táctil | No |
| Con tostador | No |
| Con baño María | No |
