| 1 cuota de $251.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.000,00 |
| 3 cuotas de $83.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.000,00 |
| 6 cuotas de $41.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.000,00 |
| 2 cuotas de $125.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $251.000,00 |
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | WW90J5410G |
| Voltaje | 220V |
| Color | Blanco |
| Modelo detallado | WW90J5410GWUBG |
| Velocidad de centrifugado | 1400 rpm |
|---|---|
| Con centrifugado | Sí |
| Con regulación de velocidad de centrifugado | Sí |
| Con centrifugado autoequilibrado | Sí |
| Altura | 850 mm |
|---|---|
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 670 mm |
| Peso | 70 kg |
| Con filtro | Sí |
|---|---|
| Cantidad de tambores | 1 |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Tipo de lavarropas | Automático |
|---|---|
| Tipo de carga | Frontal |
| Eficiencia energética | A++ |
| Capacidad del lavarropas | 9 kg |
| Es lavasecarropas | No |
| Con tecnología inverter | Sí |
|---|---|
| Con función para control de smartphone | No |
| Con alarma de finalización | Sí |
| Con conexión Wi-Fi | No |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tecnologías | Eco Bubble, Eco Drum Clean, Bubble Soak |
| Con regulador de temperatura | Sí |
|---|---|
| Temperatura del agua | Fría, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C |
| Cantidad de programas de lavado | 11 |
|---|---|
| Sistema de lavado | Europeo |
| Con pantalla | Sí |
|---|---|
| Con bloqueo de panel | Sí |
| Con bloqueo de seguridad de puerta | Sí |
| Con comienzo diferido | Sí |
| Con lavado rápido | Sí |
| Con función antiarrugas | Sí |
| Con carga autoadaptativa | Sí |
| Tipos de control | Botones, Perillas, Pantalla táctil |
| Tipos de carga de agua | Automática |
